互动
最近评论

沪深京股票列表

Type参数是否必须请求数据请求方式
typeStockListGET
ktype0GET
code交易所代码GET

交易所: SSE上交所 SZSE深交所 BSE北交所

  • 请求示例

/API/Stock/?type=StockList&ktype=0&code=bse

  • 返回示例
{
	"request_id": "326d463a8fb711ecbd39fdcb05ad7932",
	"code": 0,
	"msg": "",
	"data": {
		"fields": ["ts_code", "symbol", "name", "cnspell", "market", "exchange", "list_status", "list_date"],
		"items": [
			["600000.SH", "600000", "浦发银行", "pfyh", "主板", "SSE", "L", "19991110"],
			["600004.SH", "600004", "白云机场", "byjc", "主板", "SSE", "L", "20030428"],
			["600006.SH", "600006", "东风汽车", "dfqc", "主板", "SSE", "L", "19990727"],
			["600007.SH", "600007", "中国国贸", "zggm", "主板", "SSE", "L", "19990312"],
			["600008.SH", "600008", "首创环保", "schb", "主板", "SSE", "L", "20000427"],
			.......
			["688798.SH", "688798", "艾为电子", "awdz", "科创板", "SSE", "L", "20210816"],
			["688799.SH", "688799", "华纳药厂", "hnyc", "科创板", "SSE", "L", "20210713"],
			["688800.SH", "688800", "瑞可达", "rkd", "科创板", "SSE", "L", "20210722"],
			["688819.SH", "688819", "天能股份", "tngf", "科创板", "SSE", "L", "20210118"],
			["688981.SH", "688981", "中芯国际", "zxgj", "科创板", "SSE", "L", "20200716"],
			["689009.SH", "689009", "九号公司-WD", "jhgs-wd", "CDR", "SSE", "L", "20201029"]
		],
		"has_more": false
	}
}
  • 返回参数
ts_codesymbolnamecnspellmarketexchangelist_statuslist_date
TS代码股票代码股票名称拼音缩写市场类型交易所代码上市状态上市日期
  • 参数说明

市场类型:(主板/创业板/科创板/CDR)

上市状态: L上市 D退市 P暂停上市


评论
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果
引用到评论